無線活動の振り返り (QSO 数の整理、2025年末版)
一年経つのは早いなぁと年々感じます。
無線活動を怠っておりネタが無いので、
年末恒例の (?) QSO 数の整理をしてみました。
2025年のQSO数と、そのモード内訳です。
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
| QSO数 | 23 | 8 | 40 | 40 | 71 | 55 | 115 | 78 | 46 | 20 | 28 | 11 | 535 |
| SSB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| AM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FM | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| CW | 18 | 1 | 3 | 24 | 53 | 13 | 87 | 43 | 20 | 13 | 19 | 0 | 294 |
| FT8 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 36 | 23 | 35 | 16 | 4 | 6 | 8 | 195 |
| 他 Digtal | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
特に意識をしている訳ではないですが、
QSO数と気温 (気候) とに相関がありそうな感じです。
コンテストに参加した月は、QSO 数 (特に CW ) が増えています。
次に、2010年4月1日から2025年12月31日までの QSO 数とバンドの内訳です。
| 年 | 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | 小計 |
| 2010 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 1 | 15 | 0 | 32 | 409 | 194 | 121 | 25 | 842 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 67 | 315 | 204 | 136 | 32 | 761 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 29 | 0 | 26 | 196 | 261 | 96 | 30 | 664 |
| 2013 | 0 | 82 | 347 | 9 | 0 | 1 | 47 | 15 | 36 | 310 | 210 | 110 | 30 | 1197 |
| 2014 | 0 | 70 | 137 | 37 | 20 | 22 | 12 | 28 | 59 | 483 | 162 | 119 | 37 | 1186 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 65 | 11 | 48 | 54 | 156 | 236 | 76 | 20 | 678 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 97 | 6 | 12 | 49 | 120 | 235 | 43 | 13 | 596 |
| 2017 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 256 | 195 | 100 | 0 | 626 |
| 2018 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 42 | 0 | 6 | 43 | 86 | 319 | 29 | 8 | 724 |
| 2019 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 142 | 16 | 0 | 223 |
| 2020 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 208 | 413 | 94 | 6 | 901 |
| 2021 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 234 | 146 | 19 | 579 |
| 2022 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 111 | 91 | 26 | 330 |
| 2023 | 0 | 0 | 53 | 8 | 0 | 33 | 30 | 172 | 32 | 135 | 98 | 187 | 6 | 754 |
| 2024 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 | 1 | 60 | 90 | 112 | 75 | 131 | 67 | 3 | 603 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 56 | 35 | 90 | 174 | 54 | 105 | 4 | 535 |
| 小計 | 0 | 152 | 1228 | 123 | 43 | 300 | 269 | 417 | 600 | 3073 | 3199 | 1536 | 259 | 11199 |
珍しく 7 MHz 帯と 18 MHz 帯が 0 QSO です。
6月にかためて運用したので、10 MHz 帯の QSO が例年より多いです。
モード別の QSO 内訳です。
| 年 | SSB | FM | AM | CW | RTTY | JT65 | JT9 | FT8 | FT4 | QRA64 | MSK144 | Q65 | 小計 |
| 2010 | 186 | 52 | 1 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 |
| 2011 | 103 | 52 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 |
| 2012 | 115 | 53 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 |
| 2013 | 130 | 62 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 |
| 2014 | 184 | 78 | 0 | 918 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 |
| 2015 | 112 | 53 | 0 | 444 | 40 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 |
| 2016 | 24 | 17 | 0 | 394 | 10 | 61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 |
| 2017 | 9 | 5 | 0 | 484 | 1 | 57 | 30 | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 626 |
| 2018 | 19 | 15 | 0 | 363 | 1 | 3 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 153 | 8 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 2020 | 43 | 30 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 498 | 6 | 0 | 3 | 0 | 901 |
| 2021 | 22 | 70 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 269 | 2 | 0 | 2 | 3 | 579 |
| 2022 | 14 | 41 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 245 | 2 | 0 | 1 | 0 | 330 |
| 2023 | 8 | 10 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 485 | 4 | 0 | 0 | 0 | 754 |
| 2024 | 13 | 16 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 398 | 14 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| 2025 | 19 | 19 | 2 | 294 | 0 | 3 | 1 | 195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 535 |
| 小計 | 1002 | 574 | 7 | 6631 | 58 | 152 | 122 | 2603 | 37 | 2 | 7 | 4 | 11199 |
今年は、久々に JT65 や JT9 などの、懐かしいモードで QSO できました。
ただ、国内局で相手していただける方がおられなかったのが、ちょっと残念です。
また、MSK144 での MS による通信もできなかったのは、残念でした。
データ通信モードを始めた 2017年以来、データ通信モードより CW の QSO 数が上回りました。
« アマチュア無線とノイズキャンセルヘッドホン | トップページ | QSO パーティ 2026 (1日目) »
「無線(その他)」カテゴリの記事
- 無線活動の振り返り (QSO 数の整理、2025年末版)(2025.12.31)
- 433MHz 付近での A1A 送信は、周波数等使用区別の違反では?(2025.01.04)
- 無線活動の振り返り (QSO 数の整理、2024年末版)(2024.12.31)
- LoTW コールサイン証明書を更新しました(2024.10.06)
- 自宅からの眺望範囲(2024.06.01)

コメント