無線活動の振り返り (QSO 数の整理、2024年末版)
この12月は忙しく、しばらくブログの更新が滞っていました。
前にも同じことを書きましたが、3年経って再度 QSO 数の整理をしてみました。
(ここのところ、大した無線ネタが無いので.....)
2010年4月1日 から 2024年12月30日 までの QSO 数 10664 のバンド別の内訳は、以下のとおりです。
年 | 1.9 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1200 | 小計 |
2010 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 1 | 15 | 0 | 32 | 409 | 194 | 121 | 25 | 842 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 67 | 315 | 204 | 136 | 32 | 761 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 29 | 0 | 26 | 196 | 261 | 96 | 30 | 664 |
2013 | 0 | 82 | 347 | 9 | 0 | 1 | 47 | 15 | 36 | 310 | 210 | 110 | 30 | 1197 |
2014 | 0 | 70 | 137 | 37 | 20 | 22 | 12 | 28 | 59 | 483 | 162 | 119 | 37 | 1186 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 65 | 11 | 48 | 54 | 156 | 236 | 76 | 20 | 678 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 97 | 6 | 12 | 49 | 120 | 235 | 43 | 13 | 596 |
2017 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 256 | 195 | 100 | 0 | 626 |
2018 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 42 | 0 | 6 | 43 | 86 | 319 | 29 | 8 | 724 |
2019 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 142 | 16 | 0 | 223 |
2020 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 208 | 413 | 94 | 6 | 901 |
2021 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 234 | 146 | 19 | 579 |
2022 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 111 | 91 | 26 | 330 |
2023 | 0 | 0 | 53 | 8 | 0 | 33 | 30 | 172 | 32 | 135 | 98 | 187 | 6 | 754 |
2024 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 | 1 | 60 | 90 | 112 | 75 | 131 | 67 | 3 | 603 |
小計 | 0 | 152 | 1228 | 106 | 43 | 300 | 213 | 382 | 510 | 2899 | 3145 | 1431 | 255 | 10664 |
3年前と比べて 1698 QSO の増加で、ここ3年間の平均は、1年あたり 566 QSO です。
太陽活動周期 サイクル25 のピークに近づき、HF ハイバンドでの QSO が増えました。
今年の QSO パーティーでは、7 MHz 帯から1200 MHz 帯まで 1 局ずつ交信するようにしましたので、
2024年の 10 MHz 帯、14 MHz 帯、18 MHz 帯は、それぞれ 1 QSO になっています。
モード別の QSO 内訳も見てみます。
年 | SSB | FM | AM | CW | RTTY | JT65 | JT9 | FT8 | FT4 | QRA64 | MSK144 | Q65 | 小計 |
2010 | 186 | 52 | 1 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 |
2011 | 103 | 52 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 |
2012 | 115 | 53 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 |
2013 | 130 | 62 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 |
2014 | 184 | 78 | 0 | 918 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 |
2015 | 112 | 53 | 0 | 444 | 40 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 |
2016 | 24 | 17 | 0 | 394 | 10 | 61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 |
2017 | 9 | 5 | 0 | 484 | 1 | 57 | 30 | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 626 |
2018 | 19 | 15 | 0 | 363 | 1 | 3 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
2019 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 153 | 8 | 0 | 0 | 0 | 223 |
2020 | 43 | 30 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 498 | 6 | 0 | 3 | 0 | 901 |
2021 | 22 | 70 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 269 | 2 | 0 | 2 | 3 | 579 |
2022 | 14 | 41 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 245 | 2 | 0 | 1 | 0 | 330 |
2023 | 8 | 10 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 485 | 4 | 0 | 0 | 0 | 754 |
2024 | 13 | 16 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 398 | 14 | 0 | 0 | 0 | 603 |
小計 | 983 | 555 | 5 | 6337 | 58 | 149 | 121 | 2408 | 36 | 2 | 7 | 3 | 10664 |
ここ数年の傾向は、あまり変わっていません。
FT8 が依然として多いのは、HF ハイバンドで海外局との QSO が増えたからです。
来年も似たような傾向になるでしょう。
最近のコメント